IU Bloomington Fire Statistics Menu
Bloomington Fire Statistics
(A–F)
3rd & Union Apartments, 290 S. Union St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ashton-Barnes, 1786 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ashton-Griggs, 1776 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ashton-Hershey, 1788 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ashton-Johnston, 1770 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ashton-Moffatt, 1774 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ashton-Stempel, 1784 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ashton-Vos, 1778 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Banta Apartments. 1130 N. Union Ct. – no longer occupied after 2022| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Beech Hall, 1801 E. 7th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Birch Hall, 1800 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Briscoe Quad, 1225 N. Fee Ln.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Campus View Apartments 800 N. Union St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cedar Hall, 445 N. Union St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Collins-Cravens, 541 N. Woodlawn Ave.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Collins-Edmondson, 541 N. Woodlawn Ave.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Collins-Smith, 541 N. Woodlawn Ave.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cypress Hall, 425 N. Union St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eigenmann Hall, 1900 & 1910 E. 10th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Evermann Apartments, 2001 E. Lingelbach Ln. - no longer occupied after 2022| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forest Quad, 1725 E. 3rd St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Foster-Harper, 1000 N. Fee Ln.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Foster-Jenkinson, 1000 N. Fee Ln.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Foster-Magee, 1000 N. Fee Ln.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Foster-Martin, 1000 N. Fee Ln.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Foster-Shea, 1000 N. Fee Ln.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Protect IU resources and social media channels