Indianapolis
Fire Statistics

| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 1 | 1 | Unintentional – Cooking fire – oil in skillet ignited | N/A | N/A | $0-$99 |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 1 | 1 | Arson - Burning of a pull station | 0 | 0 | $0-$99 |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | Cooking fire - oil caught fire | 0 | 0 | $1,000 - $9,999 |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries requiring medical treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
