IU South Bend

| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | Five (5) unfounded crimes |
| 2023 | One (1) unfounded crime |
| 2022 | Zero (0) unfounded crimes |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 | Zero (0) hate crimes
|
| 2023 | Zero (0) hate crimes |
| 2022 | Zero (0) hate crimes
|
